Multímetro digital UNI-T UT61E+
Marca:UNI-T
Bs.765,00
Multímetro digital True RMS diseñado para medir el voltaje AC/DC, corriente AC/DC, voltaje AC+DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, probar continuidad de circuitos, chequear diodos y transistores.
- Descripción
- Más ofertas
- Políticas de la tienda
- Consultas
Descripción
UNI-T UT61E+ es un multímetro profesional True RMS fiable y seguro en el uso, equipado con pantalla LCD grande, diagrama de barras de 46 segmentos y protección completa contra sobrecargas. Permite medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, voltaje AC+DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, probar continuidad de circuitos, chequear diodos y transistores.
Particularidades
- Funciones:
- voltaje AC/DC;
- corriente AC/DC;
- voltaje AC + DC;
- resistencia;
- capacitancia;
- frecuencia;
- ciclo de trabajo;
- continuidad de circuitos;
- chequeo de diodos;
- chequeo de transistores.
- Valor eficaz verdadero (True RMS).
- Filtro digital de frecuencias bajas.
- Diagrama de barras analógico.
- Selección automática/manual del rango de mediciones.
- Retención de datos.
- Registro de valores pico.
- Pantalla LCD grande con iluminación.
- Modos Max/Min/Rel.
- Puerto USB.
- Protección de entrada.
- Medición de voltaje sin contacto NCV (alarma visual/sónica).
- Protección contra sobrecarga.
- Indicador de batería baja.
- Apagado automático.
Especificaciones técnicas
Función | Rango | Precisión |
---|---|---|
Voltaje DC | 220 mV | ± (0.1%+5) |
2.2 V / 22 V / 220 V | ± (0.05%+5) | |
1000 V | ± (0.1%+5) | |
Voltaje AC | 220 mV | ± (1.5%+30) (at 1 kHz~10 kHz) |
2.2 V | ± (1.2%+50) (at 1 kHz~10 kHz) | |
22 V | ± (1.2%+50) (at 1 kHz~10 kHz) | |
220 V | ± (2.0%+50) (at 1 kHz~10 kHz) | |
1000 V | ± (3.0%+50) (at 1 kHz~10 kHz) | |
Voltaje DC + AC | 2.2 V | ± (1.8%+70 |
22 V | ± (1.8%+70) | |
220 V | ± (1.8%+70) | |
1000 V | ± (4.0%+70) | |
Resistencia | 220 Ω / 2.2 kΩ / 22 kΩ / 220 kΩ | ± (0.5+10) |
2.2 MΩ | ± (0.8+10) | |
22 MΩ | ± (1.5%+10) | |
220 MΩ | ± (3.0%+50) | |
Capacitancia | 22 nF / 220 nF / 2.2 μF / 22 μF | ± (3.0%+5) |
220 μF / 2.2 mF | ± (4.0%+5) | |
22 mF | ± (10%+5) | |
220 mF | ± (20%+5) | |
Corriente DC | 220 μA / 2200 μA / 22 mA / 220 mA | ± (0.5%+10) |
20 A | ± (1.2%+50) | |
Corriente AC | 220 μA / 2200 μA / 22 mA / 220 mA / 20 A | ± (3%+50) (at 1 kHz~10 kHz) |
Frecuencia | 10 Hz ~ 220 MHz | ± (0.01%+5 |
Ciclo de trabajo | 0.1% ~ 99.9% | ± (2%+5) |
Generales | ||
Alimentación | Pilas alcalinas de 1.5V (R03) × 4 uds. | |
Pantalla | LCD, 22000 cuentas | |
Diagrama analógico | 46 segmentos | |
Temperatura de trabajo | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
Temperatura de almacenamiento | -10°C~50°C (14°F ~122°F) | |
Humedad relativa | ≤75% at 0˚C~30˚C; ≤50% at 30˚C~40˚C | |
Altitud sobre el mar | ≤2000 m | |
Dimensiones | 186 mm ×89 mm ×49 mm | |
Peso | 400 g |
Contenido del paquete
- Multímetro digital UNI-T UT61E+ — 1 ud.
- Sondas — 1 juego
- Enchufe multiuso — 1 ud.
- Cable USB — 1 ud.
- Manual de usuario — 1 ud.
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.